beehiivvsSubstack
Tarifs et fonctionnalités de beehiiv et Substack, côte à côte, sur des données vérifiées (2026).
beehiiv
beehiiv propose une plateforme newsletter moderne, avec plan gratuit, monétisation native et plusieurs automatisations, mais ne communique rien sur l’hébergement UE ni la conformité RGPD. Ce manque de garanties limite la pertinence pour les organisations françaises ou sensibles aux réglementations européennes.
| Plan | Contacts | /mois | /an |
|---|---|---|---|
| LaunchPlan gratuit | 2 500 | 0 $US | — |
| Scale | 100 000 | 43 $US | 517 $US |
| Max | 100 000 | 96 $US | 1 151 $US |
Selon la facturation (mensuelle ou annuelle), le tarif peut varier — voir le site de l’éditeur.
Tarifs vérifiés le
Substack
Substack propose une plateforme simple pour publier des newsletters et gérer des abonnements payants, mais reste limitée pour les besoins avancés du marketing email. L'absence d'indicateurs sur la gestion RGPD, les serveurs UE et les fonctionnalités de marketing automation place Substack en retrait sur le marché français professionnel.
Tarifs en cours de vérification.
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | beehiiv | Substack |
|---|---|---|
| A/B testing | ✓ | 7 |
| API | ✓ | ? |
| Automation visuelle | ✓ | 7 |
| Délivrabilité | Optimized (US-centric, details non fourn | ? |
| Éditeur IA d’email | ✓ (AI website builder, emails ?) | 7 |
| Formulaires & pop-ups | ✓ | Partiel |
| Intégrations e-commerce | Partiel | 7 |
| Landing pages | ✓ (web builder) | Partiel |
| Limites contacts/envois | Aucune mention (envois illimités, palier | ? |
| Plan gratuit | ✓ | 7 |
| RGPD & serveurs EU | | 7 |
| Segmentation | ✓ | Partiel |
| SMS marketing | | 7 |
| Support en français | | 7 |
Classement basé sur des données vérifiées (tarifs à jour, fonctionnalités testées) et notre méthodologie.
