ActiveCampaignvsHubSpot
Tarifs et fonctionnalités de ActiveCampaign et HubSpot, côte à côte, sur des données vérifiées (2026).
ActiveCampaign
ActiveCampaign propose une plateforme d'automation avancée et CRM avec segmentation, automation visuelle et intégrations e-commerce solides. Les tarifs démarrent à 15$/mois, mais ni la conformité RGPD ni l’hébergement UE ne sont explicitement garantis, rendant la solution moins adaptée au marché français cherchant souveraineté des données.
| Plan | Contacts | /mois | /an |
|---|---|---|---|
| Starter | 1 000 | 15 $US | 180 $US |
| Plus | 1 000 | 49 $US | 588 $US |
| Pro | 1 000 | 79 $US | 948 $US |
| Enterprise | 1 000 | 145 $US | 1 740 $US |
Selon la facturation (mensuelle ou annuelle), le tarif peut varier — voir le site de l’éditeur.
Tarifs vérifiés le
HubSpot
HubSpot offre une suite email & marketing complète, très adaptée aux entreprises cherchant un CRM intégré. Les fonctions sont solides et l’automation avancée; mais attention à l’emplacement des serveurs non EU, un point important pour le marché FR axé RGPD. Tarifs élevés pour fonctionnalités avancées.
| Plan | Contacts | /mois | /an |
|---|---|---|---|
| FreePlan gratuit | 2 | 0 $US | — |
| Starter | 1 000 | 7 $US | 84 $US |
| Professional | 2 000 | 800 $US | 9 600 $US |
| Enterprise | 10 000 | 3 600 $US | 43 200 $US |
Selon la facturation (mensuelle ou annuelle), le tarif peut varier — voir le site de l’éditeur.
Tarifs vérifiés le
Tableau comparatif
| Fonctionnalité | ActiveCampaign | HubSpot |
|---|---|---|
| A/B testing | ✓ | — |
| API | ✓ | — |
| Automation visuelle | ✓ | — |
| Délivrabilité | ✓ | — |
| Éditeur IA d’email | ✓ | — |
| Formulaires & pop-ups | ✓ | — |
| Intégrations e-commerce | 1000+ apps | — |
| Landing pages | ✓ | — |
| Limites contacts/envois | Variables selon tarifs, dès 1 000 | — |
| Plan gratuit | Essai seulement | — |
| RGPD & serveurs EU | À vérifier | — |
| Segmentation | ✓ (limitée à premium selon plan) | — |
| SMS marketing | ✓ | — |
| Support en français | À vérifier | — |
Classement basé sur des données vérifiées (tarifs à jour, fonctionnalités testées) et notre méthodologie.
